- "Запрос предложения" - Новый сервис GO-GO.RU
- Международный форум по проблемам функционирования русского языка в Центральноазиатском регионе государств-участников СНГ
- Международная научно-практическая конференция «Проблемы статуса и преподавания русского языка в свете взаимодействия языков и культур государств-участников СНГ и стран Балтии в XXI веке»
- Семинары GO-GO.RU
- Тематический рубрикатор
- Финансы. Бюджетирование. Управленческий учет
Финансы. Бюджетирование. Управленческий учет
| Дата начала | Название мероприятия | Дней | Цена, руб |
|---|---|---|---|
| 05 Июнь Санкт-Петербург | ОСНОВЫ ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА | 2 | 12900 |
| 14 Июнь Москва | 2 | 18500 | |
| 28 Август Санкт-Петербург | ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ: ФИНАНСОВЫЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ. (бухгалтерский и налоговый учет ДЗ, определение критического срока оплаты, финансо-вый анализ ДЗ, навыки общения с дебиторами, альтернативные способы взыскания долга, автоматизация управления ДЗ, работа со злостными должниками) | 2 | 11900 |
| 18 Сентябрь Санкт-Петербург | ФИНАНСЫ ДЛЯ НЕФИНАНСОВЫХ МЕНЕДЖЕРОВ. Баланс, прибыль и денежный поток. Рентабельность капитала, продаж. Точка безубыточности. Налоговое планирование | 2 | 11900 |
| 16 Октябрь Санкт-Петербург | ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА: конкретные методы расчета, разработка системы окладов (грейдов), премирования, компенсационного пакета. Разработка KPI | 2 | 12900 |
| 08 Ноябрь Санкт-Петербург | УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ И БЮДЖЕТИРОВАНИЕ: Управление затратами и запасами, Маржинальный анализ, Центры финансовой ответственности, Разработка бюджетов, Бюджетный контроль | 2 | 11900 |
- Как составить коммерческое предложение?
- Не засните на тренинге
- Как провести тренинг в интересах компании?
- Как измерить результат бизнес-тренинга
- Креативные продажи
- Результативные техники коммерческих переговоров
- Улучшение цепи спроса: История о двух ритейлерах
- Делегирование страховки при выполнении
- Выбираем тренинговую компанию
- Управление сбытом
